zum Inhalt
zur Hauptnavigation
Weitere Inhalte
Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

| Ländername | Staat Israel (Medinat Yisra’el) |
| Klima | Drei Klimazonen: Küstenebene - feuchtheiße Sommer, milde und regenreiche Winter (z.B. Tel Aviv); Bergland - warme und trockene Sommer, kalte Winter (z.B. Jerusalem); Wüste - heiße und trockene Sommer, milde Winter (z.B. Negev) |
| Lage | Zwischen 34 und 29 nördlicher Breite und 34 und 36 östlicher Länge |
| Landesfläche | 20.766 Quadratkilometer (in den Waffenstillstandslinien von 1949 - "Grüne Linie") |
| Hauptstadt (international nicht anerkannt) | Jerusalem (Yeruschalayim), 801.000 Einwohner (Dezember 2011). Die offiziellen Angaben des israelischen Statistikamtes schließen Bewohner im 1967 besetzten und mit Gesetz vom 30. Juli 1980 annektierten Ostteil der Stadt ein (international nicht anerkannt) |
| Bevölkerung | 7,88 Millionen (April 2012). Die offiziellen Angaben des israelischen Statistikamtes schließen Bewohner der annektierten Gebiete Golan und Ostjerusalem ein (international nicht anerkannt) |
| Landessprachen | Hebräisch (Iwrith), Arabisch; Handelssprache: Englisch |
| Religionen / Kirchen | 75,3 Prozent Juden, 20,6 Prozent Araber (17 Prozent Muslime, 2 Prozent Christen, 1,4 Prozent Drusen), 4,1 Prozent andere (April 2012) |
| Nationalfeiertag | Tag der Unabhängigkeit (Yom HaAtzma'ut): 10. Mai 2011 (jährlich wechselnd, weil der Unabhängigkeitstag nach dem jüdischem Kalender begangen wird) |
| Unabhängigkeit | 14. Mai 1948 (Proklamation des Staates Israel) |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie; keine schriftliche Verfassung, aber einzelne Grundgesetze |
| Staatsoberhaupt | Schimon Peres, Präsident des Staates Israel: Amtsantritt 15.07.2007. Wahl des Staatspräsidenten alle sieben Jahre durch das Parlament. Nächste Wahl 2014 Vertreter: Parlamentspräsident Reuven Rivlin, (Likud), Vorsitzender der Knesset: Amtsantritt 30.3.2009 |
| Regierungschef | Benjamin Netanyahu (Likud), Premierminister des Staates Israel: Amtsantritt 31.03.2009. Auf Grundlage der Parlamentswahlen vom Staatspräsidenten mit Regierungsbildung beauftragt. Nächste Parlamentswahl: Herbst 2013 |
| Außenminister | Avigdor Lieberman (Israel Beiteinu), Außenminister des Staates Israel: Amtsantritt 01.04.2009 |
| Parlament | Knesset, Einkammern-Parlament mit 120 Sitzen. Parlamentswahlen nach Verhältniswahlrecht alle vier Jahre (ein Wahlkreis, Zweiprozentklausel). |
| Parlamentspräsident (Vorsitzender der Knesset): | Reuven Rivlin (Likud). Letzte Parlamentswahl: Februar 2009. Nächste Parlamentswahl: Herbst 2013 |
| Regierungsparteien: | Likud (Bündnis): 27 Sitze; Israel Beiteinu (Unser Haus Israel): 15 Sitze; Schas (Sephardische Thora-Wächter): 11 Sitze; Atzma'ut (Unabhängigkeit - Abspaltung von Awoda im Januar 2011): 5 Sitze; Jahadut HaTora (Vereinigte Thora-Liste): 5 Sitze; HaBait HaJehudi (Jüdisches Heim): 3 Sitze |
| Opposition: | Kadima (Vorwärts): 28 Sitze; Awoda (Arbeitspartei): 8 Sitze; Ichud Le'umi (Nationale Union): 4 Sitze; Hadasch (Jüdisch-arabische kommunistische Partei): 4 Sitze; UAL/Ta'al (Vereinigte Arabische Liste/Arabische Bewegung für Erneuerung): 4 Sitze; Balad (Arabische demokratisch-nationalistische Partei): 3 Sitze; Meretz (Energie): 3 Sitze |
| Gewerkschaften: | Dachverband Histadrut ("Zusammenschluss") mit rund 650.000 Mitgliedern (Vorsitzender Ofer Eini). Seit 1975 Partnerschaftsabkommen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB); Mitglied im Internationalen Bund freier Gewerkschaften (IBFG) |
| Organisationen der Wirtschaft: | Kammerdachverband "The Federation of Israeli Chambers of Commerce (Präsident Uriel Lynn). Industrie- und Arbeitgeberverband "The Manufacturers' Association of Israel" (Präsident Shraga Brosh) |
| Verwaltungsstruktur des Landes: | Sechs Verwaltungsbezirke (Mechosot) mit je eigener Bezirkshauptstadt, Bezirksregierung und Bezirksgericht: Jerusalem, Norden, Haifa, Zentrum, Tel Aviv, Süden. 15 Unterbezirke (Nafot) |
| Mitgliedschaft in internationalen Organisationen: | VN, CCC (Customs Coorporation Council), FAO (VN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation), WTO, IAEO, IBRD (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung), ICAO (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation), IDA (Internationale Entwicklungsorganisation), IFC (Internationale Finanz-Corporation), ILO (Internationale Arbeitsorganisation), IWF, IMO (Internationale Seeschifffahrt-Organisation), ITU (Internationale Fernmeldeunion), UNESCO, UPU, WHO, ECE (UN-Wirtschaftskommission für Europa), UNDCP (Internationales Drogenkontrollprogramm der UN), UNICEF, WMO (Weltorganisation für Meteorologie), Interpol, ECOSOC-ESCWA (Wirtschafts- und Sozialrat der VN/ Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien), HABITAT (VN-Programm für menschliches Siedlungswesen), IOM, ISO (International Standards Organization), UNCTAD (Handels- und Entwicklungskonferenz der VN), UNHCR (Hoher Kommissar der VN für Flüchtlinge), UNIDO (VN-Organisation für industrielle Entwicklung), WIPO (Weltorganisaiton für geistiges Eigentum), UNV, UNITAR (VN-Ausbildungs- und Forschungsinstitut), UPOV (Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen), ESCAP (Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik), ECA (Wirtschaftskommission für Afrika), ECLA (Europäisches Klassifikationssystem), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), IOC (Internationales Olympisches Komitee), FIFA (Internationale Föderation des Verbandsfußballs), UEFA (Vereinigung Europäischer Fußballverbände) |
| Wichtigste Medien: | TV: Erster Kanal (Arutz Rishon, staatlich); zwei private Sender mit Vollprogrammen: Kanal 2 (Arutz Shtaim, seit 1993) und Kanal 10 (Arutz Esser, seit 2002); russisch-sprachiger Neunter Kanal (Arutz Teisha) und arabisch-sprachige Sender; zahlreiche Lokal- und Spartensender im Kabelnetz und via Satellit. Rundfunk: Acht Programme des staatlichen Rundfunks Kol Israel (Stimme Israels), Militärsender Galej Zahal (Vollprogramm), viele kommerzielle Rundfunkstationen und Piratensender. Tageszeitungen in hebräischer Sprache: Yedioth Ahronot, Israel Hayom, Ma'ariv, Ha'aretz, Globes (spezialisiert auf Wirtschaftsthemen) u.a..; Tageszeitungen in englischer Sprache: Jerusalem Post, Ha'aretz; drei Tageszeitungen in russischer Sprache: Vesti, Vremia, Nowosti-Nedeli; mehrere in arabischer Sprache. Internet: hebräische und englische Webportale der großen Zeitungen, TV- und Radio-Sender und Walla! |
| Bruttoinlandsprodukt in Euro (2012): | 235 Milliarden US-Dollar (2011) |
| Prokopf-BIP in Euro (2011): | 31.004 US-Dollar (2011) |
| Wechselkurs (30.12.2011): | 1, 00 EUR = 4,95 Neuer Schekel |
| 1, 00 Neuer Schekel = 0,20 EUR | |
| Stand | September 2012 |