zum Inhalt
zur Hauptnavigation
Weitere Inhalte
Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

| Ländername | Japan; Nippon, Nihon |
| Klima | Hokkaido: kalter Winter, warmer Sommer; Honshu, Shikoku, Kyushu: gemäßigt bis subtropisch; Okinawa: subtropisch |
| Lage | Zwischen 20 25'N und 45 33' N dem asiatischen Festland vorgelagert |
| Landesfläche | Japans Gesamtoberfläche von 377.930 qkm untergliedert sich in vier Hauptinseln, die von etwa 4.000 kleineren Inseln umgeben sind. |
| Hauptstadt | Die Hauptstadt Tokyo bildet zusammen mit den Städten Yokohama und Kawasaki mit insgesamt ca. 35 Mio. Einwohnern die weltweit größte Metropolregion, Bevölkerungsdichte: ca. 5.400/km. |
| Bevölkerung | ca. 127 Mio. Einwohner, Bevölkerungsdichte: 337 Einwohner/km. |
| Landessprache | Japanisch |
| Religionen | Die traditionell stärksten Religionen in Japan sind Shintoismus und Buddhismus. Daneben gibt es christliche und andere religiöse Minderheiten. |
| Nationalfeiertag | 23. Dezember, Geburtstag des Kaisers (Tenno). |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie, Zweikammersystem; Oberhaus: 242 Sitze, Unterhaus: 480 Sitze. |
| Staatsoberhaupt | Kaiser Akihito, seit 7. Januar 1989. |
| Regierungschef | Yoshihiko Noda (DPJ), seit 30. August 2011. |
| Außenminister | Koichiro Gemba (DPJ), seit 02. September 2011 |
| Parlament | Unterhaus, gewählt für 4 Jahre, letzte Wahl am 30. August 2009, 480 Sitze, davon werden 300 in Einpersonenwahlkreisen per Mehrheitswahl, 180 auf 11 Regionallisten per Verhältniswahl besetzt. Oberhaus, gewählt für 6 Jahre, alle 3 Jahre Neuwahl der Hälfte der Sitze, letzte Wahl am 11. Juli 2010. 96 Sitze werden per landesweiter Listenwahl, 146 Sitze per direkter Persönlichkeitswahl in 47 Wahlkreisen besetzt. |
| Regierung | Seit Mai 2010 Zwei-Parteien-Koalition bestehend aus der Demokratischen Partei Japans (DPJ/303 Unterhausmandate), und der Neuen Volkspartei (PNP/4 Unterhausmandate). Die Koalition verfügt im Unterhaus über eine Mehrheit (307 von 480 Sitzen), im Oberhaus hat die DPJ mit der PNP diese verloren (109 Mandate). |
| Opposition | Liberaldemokratische Partei (LDP): 118 Sitze im Unterhaus; 82 im Oberhaus; New Komeito: 21 Sitze im Unterhaus, 19 im Oberhaus; Kommunistische Partei Japans (KPJ): 9 Sitze im Unterhaus, 6 im Oberhaus; Sozialdemokratische Partei (SDP): 6 Sitze im Unterhaus, 4 im Oberhaus; Your Party 5 Sitze im Unterhaus, 11 im Oberhaus; weitere kleinere Parteien und einige Fraktionsunabhängige. |
| Gewerkschaften | Es überwiegen Betriebsgewerkschaften (über 50.000). Je größer ein Unternehmen, um so höher der Organisationsgrad. Die Betriebsgewerkschaften sind in Branchenverbänden und landesweiten Dachverbänden organisiert. Rengo ist mit 6,8 Millionen Mitgliedern der größte Dachverband. |
| Verwaltungsstruktur | Japan ist ein zentral verwaltetes Land, das in 47 Präfekturen aufgeteilt ist. In den Präfekturen gibt es gewählte Parlamente und Gouverneure, die stärker den Weisungen der Zentralregierung unterliegen als die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer. |
| Mitgliedschaft in internationalen Organisationen | In fast allen internationalen Organisationen; in den Vereinten Nationen seit 1956; seit 2007 Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). |
| Wichtigste Medien | Ca. 120 Tageszeitungen; die wichtigsten sind Yomiuri Shimbun (Tagesauflage, Morgen- und Abendausgabe: ca. 13,8 Mio.), Asahi Shimbun (Morgen- und Abendausgabe: ca. 11,7 Mio. ), Mainichi Shimbun (Morgen- und Abendausgabe: ca. 5,2 Mio.) und Nihon Keizai Shimbun (Morgen- und Abendausgabe: ca. 4,2 Mio. ). Sechs überregionale Fernsehanstalten: Rundfunk- und Fernsehanstalt Nippon Hoso Kyokai (NHK), öffentlich-rechtlich, die übrigen an Presseverlage angeschlossen. Daneben zahlreiche kommerzielle Radio- (ca. 250) und TV-Sender (ca. 120). Zwei Nachrichtenagenturen (Kyodo-Nachrichtendienst und Jiji Press, weltweit verbreitet). Weltweit führend bei Internet- und Mobilangeboten. |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2010: | 5.459 Mrd. USD |
| Pro-Kopf-BIP 2010 (nominal): | 42.783 USD |
| Wechselkurs (30.12.2011): | 1,00 EUR = 99,63 Yen |
| 1,00 Yen = 0,01 EUR | |
| Stand | November 2011 |